|
A min-max (Gummibund) |
B |
C Länge ab Schritt |
Kids 6 | 31-35 | 72 | 50 |
Kids 8 | 32-37 | 80 | 56 |
Kids 10 | 34-39 | 85 | 63 |
Kids 12 | 36-41 | 92 | 68 |
Women XS | 36-42 | 103 | 80 |
Women S | 38-44 | 104 | 80 |
Women M | 40-47 | 105 | 80 |
Women L | 42-49 | 106 | 81 |
Unisex XS | 34-40 | 101 | 77 |
Unisex S | 36-43 | 103 | 79 |
Unisex M | 38-45 | 105 | 81 |
Unisex L | 42-49 | 108 | 84 |
Unisex XL | 45-52 | 110 | 86 |
Unisex XXL | 47-54 | 114 | 88 |
Unisex M Comfort Fit | 40-48 | 112 | 84 |
Unisex L Comfort Fit | 43-50 | 114 | 87 |
Unisex XL Comfort Fit | 45-52 | 114 | 87 |
Unisex XXL Comfort Fit | 47-54 | 115 | 87 |
Unisex 3XL Comfort Fit | 49-56 | 117 | 88 |
.